Spesifikasi Evercoss Genpro X
Evercoss Genpro X |
Dari segi
spesifikasi, smartphone ini mengusung layar berukuran 5 inci dengan
resolusi HD 720p. Adapun urusan performa, Evercoss mengandalkan prosesor
Snapdragon 1,3 GHz dengan dukungan RAM 2 GB dan internal storage 16 GB. Sama dengan produk smartphone Evercoss sebelumnya, GenPro X juga telah
dibekali dukungan terhadap teknologi 4G LTE multioperator. Di samping
itu terdapat juga teknologi VoLTE (Voice over LTE).
Pada bagian belakang terdapat kamera 13 MP dan pada bagian depannya
terdapat kamera selfie 8 MP. Spesifikasinya cukup bagus, meskipun
hasilnya belum tentu maksimal karena maklum smartphone ini dibanderol
dengan harga Rp999.000. Kendati demikian, sensornya terbilang cukup
lengkap. Evercoss menyematkan Gyro sensor dan accelerometer.
Seperti apa lengkapnya, simak detilnya di bawah ini
Evercoss Genpro X
Evercoss Genpro X |
Evercoss Genpro X | ||
---|---|---|
Kamera Belakang | : | 13 MP |
Kamera Depan | : | 8 MP |
Layar | : | 5 Inci |
Ram | : | 2 GB |
Jaringan 2G | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Jaringan 3G | : | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
Jaringan 4G | : | LTE 850 / 1800 / LTE-TDD 2300 |
SIM | Dual SIM |
Evercoss Genpro X Launching Sekitar Mar 2017
Harga Baru/Perdana RP. 1,299,000,-
Harga Baru Rp. 1,299,000,-
Model | ||
---|---|---|
Type | : | Candy Bar |
Dimensions | : | 71 x 141 x 8.8 mm |
Weight | : | 142 g |
Display | : |
5.0 inches, 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density)
|
Type Display | : | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Color | : |
Black, White, Gold
|
Other | : | -Multi-touch |
Ringtone | ||
Type | : | MP3, WAV ringtones |
Vibrations | : | Yes |
: | Loudspeaker, 3,5mm jack, Earpiece | |
OS dan CPU | ||
O.S | : | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
CPU | : | Qualcomm Snapdragon 212, Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
GPU | : | Adreno 304 |
Memory | ||
Internal | : | 16 GB |
Slot | : | microSD, up to 256 GB |
Conectivity | ||
GPRS | : | Yes |
EDGE | : | Yes |
Speed | : | HSPA Plus, LTE Cat4 150.8/51.0 Mbps |
Wifi | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | : | v4.0, A2DP, LE, aptX |
USB | : | v2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
Camera | ||
Primary | : | 13 MP, LED Flash, Autofocus, Geo-tagging, Touch Focus, Face Detectionn, HDR, Panorama, Video 1080p@30fps |
Front | : | 8 MP, 480p@30Fps |
Features | ||
Sensor | : | Accelerometer, proximity, Light |
Message | : | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Browser | : | HTML, HTML5, CSS 3 |
Game | : | Yes, Download |
Radio | : | FM Radio |
GPS | : | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
Java | : | No |
Other | : | - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer - VoLTE Technology |
Battery |
Li-Ion 2650 mAh Battery
|
|
Siaga | ||
Aktif | ||
Evercoss Genpro X |
Evercoss Genpro X |
Evercoss Genpro X |
0 Response to "Spesifikasi Evercoss Genpro X"
Post a Comment
Sebelumnya Jika sudah membaca Artikel ini, Mohon tinggal kan Jejak Anda, karena Partisipasi Anda Sangat berarti Buat Kemajuan Blog ini.
Sopan, baik dan mengarah