
Review Lenovo A6600 Plus
Vendor asal Negeri Tirai Bambu, Lenovo resmi memperkenalkan smartphone terbarunya yang juga merupakan seri “penyegar” dari A6600 yakni Lenovo A6600 Plus. Smartphone kelas mid-end ala Lenovo ini dipatok dengan harga Rp 1,5 jutaan.
Lantas apa saja sih yang ditawarkan oleh Lenovo A6600 Plus dengan harga yang cukup terjangkau untuk smartphone yang sudah mendukung konektivitas 4G ini?
![]() |
Lenovo A6600 Plus |
Lenovo A6600 Plus | ||
---|---|---|
Kamera Belakang | : | 8 MP |
Kamera Depan | : | 5 MP |
Layar | : | 5 Inci |
Ram | : | 2 GB |
Jaringan 2G | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Jaringan 3G | : | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
Jaringan 4G | : | LTE 850 / 1800 / LTE-TDD 2300 |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM) |
Lenovo A6600 Plus Launching Sekitar Sep 2016
Harga Baru/Perdana RP. 1,599,000,-
Model | ||
---|---|---|
Type | : | Candy Bar |
Dimensions | : | 71 x 141 x 8.8 mm |
Weight | : | 142 g |
Display | : | 5.0 inches, 720 x 1280 pixels (~220 ppi pixel density) |
Type Display | : | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Color | : | Black, White |
Other | : | -Capacitive -Multi-touch -Vibe |
Ringtone | ||
Type | : | MP3, WAV ringtones |
Vibrations | : | Yes |
: | Loudspeaker, 3,5mm jack, Earpiece | |
OS dan CPU | ||
O.S | : | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
CPU | : | MediaTek MT6735P, Quad-core 1 GHz Cortex-A53 |
GPU | : | Mali-T720 MP2, Dual-core 400 MHz |
Memory | ||
Internal | : | 16 GB |
Slot | : | microSD, up to 32 GB |
Conectivity | ||
GPRS | : | Yes |
EDGE | : | Yes |
Speed | : | HSPA Plus, LTE Cat4 150.8/51.0 Mbps |
Wifi | : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | : | v4.0, A2DP, LE, aptX |
USB | : | v2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
Camera | ||
Primary | : | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, Led Flash, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, video 720p@30Fps |
Front | : | 2 MP, 480p@30Fps |
Features | ||
Sensor | : | Accelerometer, proximity, Light |
Message | : | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Browser | : | HTML, HTML5, CSS 3 |
Game | : | Yes, Download |
Radio | : | FM Radio |
GPS | : | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
Java | : | No |
Other | : | - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
Battery | Li-Po 2300 mAh Battery | |
Siaga | 250 jam | |
Aktif | 12 jam | |
0 Response to "Review Lenovo A6600 Plus"
Post a Comment
Sebelumnya Jika sudah membaca Artikel ini, Mohon tinggal kan Jejak Anda, karena Partisipasi Anda Sangat berarti Buat Kemajuan Blog ini.
Sopan, baik dan mengarah